Grand frère du TZ18, le Lumix DMC-TZ20 de Panasonic associe un zoom optique puissant, un grand angle et un mode Photo 3D pour une créativité sans limite. Capable d'aller au plus près de l'action, de s'adapter à la scène et de géolocaliser les images, le TZ20 se montre des plus polyvalents à l'usage. Un bon produit, à la portée de tous !
| Type de Produit | Appareil photo numérique - compact |
| Largeur | 10.5 cm |
| Profondeur | 3.3 cm |
| Hauteur | 5.8 cm |
| Poids | 197 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Résolution | 14.1 mégapixel |
| Technologie 3D | Oui |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Type de capteur optique | MOS |
| Nombre total de pixels | 15 100 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 14 100 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/2.33" |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) |
| Zoom numérique | 4 x |
| Processeur d'images | Venus Engine FHD |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Modes de prises de vue | Mode portrait, fête/intérieur, portrait nuit, auto-portrait, PET, paysage, alimentation, feu d'artifice, assistant de panorama, scène nocturne, Aquatique, mode sports, coucher de soleil, candela, plage, transformation, neige, haute sensibilité, ciel étoil |
| Effets Spéciaux | Effets couleurs : Standard, Naturel, Vif, Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud, Happy |
| Stabilisateur d'image | Optical (POWER O.I.S. with Active Mode) |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/4000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 60 sec |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux |
| Détection des visages | Oui |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Incandescent, trouble, lumière du jour, lumière teintée |
| Format de vidéo numérique | QuickTime, MJPEG, AVCHD |
| Format de photo numérique | JPEG, MPO |
| Vitesse en mode Rafale | 2 images par seconde, 5 images par seconde, 10 images par seconde, 60 images par seconde (3,5 MPix) |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 |
| Acquisition vidéo | AVCHD - 1920 x 1080 - 17 Mbps ¦ AVCHD - 1280 x 720 - 17 Mbps ¦ QuickTime - 1280 x 720 - 30 images par seconde ¦ QuickTime - 640 x 480 - 30 images par seconde ¦ QuickTime - 320 x 240 - 30 images par seconde |
| Mémoire flash prise en charge | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Mémoire intégrée | 18 Mo |
| Stockage d'image | JPEG 4320 x 3240 ¦ JPEG 4320 x 2880 ¦ JPEG 4320 x 2432 ¦ JPEG 3648 x 2736 ¦ JPEG 3648 x 2432 ¦ JPEG 3648 x 2056 ¦ JPEG 3072 x 2304 ¦ JPEG 3072 x 2048 ¦ JPEG 3072 x 1728 ¦ JPEG 2560 x 1712 ¦ JPEG 2560 x 1440 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 2048 x 1360 ¦ JPEG 192 |
| Flash | Flash incorporé |
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Réduction yeux rouges | Oui |
| Portée effective du flash | 0.6 m - 5 m |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF |
| Type | Objectif à zoom - 4.3 mm - 68.8 mm - f/3.3-5.9 |
| Distance focale | 4.3 mm - 68.8 mm |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 24 - 384mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Points (zones) d'autofocus | 23 |
| Portée mini de la mise au point | 50 cm |
| Portée de mise au point macro | 3cm |
| Ouverture de l'objectif | F/3.3-5.9 |
| Zoom optique | 16 x |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Structure de l'objectif | 10 groupe(s) / 12 élément(s) |
| Fabricant d'objectifs | Leica |
| Caractéristiques | Protection d'objectif incorporée, verre ED, objectif asphérique |
| Self Timer | Oui |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Caractéristiques supplémentaires | Impression directe, compatibilité USB 2.0, commande par écran tactile, haut-parleur intégré, compensation contre-jour, filtre de couleurs primaires RVB, date/heure d'impression, support DPOF, détection de l'orientation de l'appareil, prise en charge de Pi |
| Type | Écran LCD - matrice active TFT - 3" - couleur - tactile |
| Facteur de forme de l'écran | Intégré |
| Format d'affichage | 460.000 pixels |
| Type | Microphone - intégré |
| Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit de souffle |
| Type de connecteur | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x sortie audio/vidéo composite ¦ 1 x sortie HDMI ¦ Entrée alimentation CC |
| Logements pour extensions | 1 x Carte mémoire SD |
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Adobe Reader, Loilo Super Loiloscope, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 6.1 HD Lite Edition |
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
| Accessoires inclus | Dragonne, stylo stylet |
| Câbles inclus | Câble USB ¦ Câble A/V |
| Périphérique d'alimentation | Chargeur de batterie - externe |
| Informations sur les batteries prises en charge | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 895 mAh ( inclus ) |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Si le produit que vous recherchez n'est pas sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter par mail photo-fleury@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans la journée sur le disponibilité et le pirx de l'article souhaité.